Стоимость на виды работ
Наименование работ | Единица измерения | Срок выполнения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Инженерно-геодезические изыскания | |||
Топографическая съемка М 1:500 – 1:2000 | га | от 25 раб. дн. | От 5 000 |
Топографическая съемка М 1:50-1:200 (для ландшафтного проектирования) | сотка | от 25 раб. дн. | От 1 500 |
Подеревная съемка | сотка | от 25 раб. дн. | От 400 |
Полное геодезическое сопровождение строительства объекта | месяц | от 25 раб. дн. | От 50 000 |
Разбивка основных осей сооружения | ось | от 25 раб. дн. | От 1 500 |
Исполнительные геодезические съемки подземных коммуникаций | сеть | от 25 раб. дн. | От 15 000 |
Вынос в натуру границ земельного участка (закрепление межевых знаков) | межевой знак | от 25 раб. дн. | От 400 |
Инженерно-геологические изыскания | |||
Инженерно-геологические изыскания под площадными объектами | погонный метр | от 25 раб. дн. | От 1 700 |
Инженерно-геологические изыскания под линейными объектами | погонный метр | от 25 раб. дн. | От 1 700 |
Лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод | погонный метр | от 25 раб. дн. | по запросу |
Статистическое зондирование грунтов | погонный метр | от 25 раб. дн. | по запросу |
Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов | погонный метр | от 25 раб. дн. | по запросу |
Комплекс определений физических свойств грунтов | погонный метр | от 25 раб. дн. | по запросу |
Заключение о картоопасности | погонный метр | от 25 раб. дн. | от 20 000 |
Инженерно-экологические изыскания | |||
Инженерно-экологические изыскания для получения разрешения на строительство | га | от 35 раб. дн. | От 80 000 |
Инженерно-экологические изыскания для проектирования | га | от 35 раб. дн. | От 80 000 |
Инженерно-экологические изыскания для прохождения экспертиз | га | от 35 раб. дн. | От 80 000 |
Заказ справочных материалов в государственных инстанциях | га | от 35 раб. дн. | От 80 000 |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания | |||
Рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий | объект | от 35 раб. дн. | по запросу |
Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений | объект | от 35 раб. дн. | по запросу |
Камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик | объект | от 35 раб. дн. | по запросу |
Составление технического отчета | отчет | от 35 раб. дн. | от 50 000 |
Кадастровые работы | |||
Раздел земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Объединение земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Перераспределение земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Образование земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Выдел земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Схема на размещение объекта | объект | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Подготовка технического плана | здание/сооружение | от 10 раб. дн. | От 3 000 |
Подготовка схемы расположения земельного участка | участок | от 10 раб. дн. | От 10 000 |
Подготовка технического паспорта | здание/сооружение | от 10 раб. дн. | От 3 000 |
Акт обследования для снятия с кадастрового учета | здание/сооружение | от 10 раб. дн. | От 5 000 |
Подготовка графического описания зоны с особыми условиями использования территории (карта-план) | 1 зона | от 10 раб. дн. | От 15 000 |
Проектные работы | |||
Подготовка проекта планировки территории | объект | от 30 раб. дн. | От 50 000 |
Подготовка проекта межевания территории | объект | от 30 раб. дн. | От 50 000 |
Подготовка документации по планировке территории | объект | от 30 раб. дн. | От 100 000 |
Градостроительный аудит | объект | от 10 раб. дн. | От 20 000 |
Аэрофотосъемка | |||
Аэрофотосъемка | га | от 10 раб. дн. | От 5 000 |
Создание ортофотоплана | га | от 10 раб. дн. | От 5 000 |
Геодезическая привязка аэрофотосъемки | точка | от 10 раб. дн. | 1 000/точка |
Создание 3D модели | га | от 10 раб. дн. | От 5 000 |
Обследование зданий | |||
Техническое обследование | объект | от 15 раб. дн. | От 35 000 |
Энергетическое обследование | объект | от 15 раб. дн. | От 35 000 |
Экспертное заключение об оценке зеленых насаждений | |||
Инвентаризационная ведомость обследования существующих на участке зеленых насаждений с информацией о качественном состоянии зеленых насаждений (в том числе о наличии или об отсутствии болезней растений, о характеристиках их видового состава) | га | от 15 раб. дн. | по запросу |
План размещения существующих зеленых насаждений, выполненный с помощью лицензионного программного обеспечения на топографической основе в масштабе 1:500 в электронном и печатном виде | га | от 15 раб. дн. | по запросу |
Пояснительная записка с указанием срока действия экспертного заключения | отчет | от 15 раб. дн. | по запросу |
Окончательную стоимость работ уточняйте по телефону: 8 (831) 282-99-15 или по электронной почте: info@ncii-nnov.com